|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Інший колір:
Характеристики Titan Mars
| Діаметр коліс | 24" | |
| Рама | Titan-mag-11 | |
| Вага велосипеда | 14 кг | |
| Кермо | 590*22.2*31.8*2.0T, ALLOY, H: 30MM | |
| Виніс руля | Алюмінієвий | |
| Рульова колонка | NECO H117DM 1-1/8*44*30. Без різьбова. | |
| Грипси | JD-713 22.2*120mm | |
| Вилка | Titan - alu - amort-lock | |
| Наявність LockOut | Так | |
| Втулка (передня) | GL-A23QF | |
| Втулка (Задня) | GL-A23QR | |
| Покришка (передня) | KENDA K1177 | |
| Покришка (задня) | KENDA K1177 | |
| Обода | Алюмінієвий подвійний | |
| Спиці | 14 G | |
| Гальмо (переднє) | Дискове механічне гальмо | |
| Гальмо (Заднє) | Дискове механічне гальмо | |
| Гальмівні ручки | Моноблок | |
| Діаметр ротора | 160 мм | |
| Сідло | Titan - MTB | |
| Підсідельний штир | Алюмінієвий | |
| Педалі | NECO WP-401 | |
| Система шатунів | 1/2*3/32*42T*152mm, алюміній | |
| Каретка | Кенлі. KL-08A | |
| Манетки (Ручки перемикання) | Shimano ST-EF500 | |
| Ланцюг | FFC,Z51 104L | |
| Касета | SHIMANO MF-TZ500-7 14-28T | |
| Перемикач швидкостей (передній) | Shimano TZ500 | |
| Перемикач швидкостей (задній) | SHIMANO RD-TZ500 |

