|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Другой цвет:
Характеристики Titan Mars
| Диаметр колес | 24" | |
| Рама | Titan-mag-11 | |
| Вес велосипеда | 14 кг | |
| Руль | 590*22.2*31.8*2.0T, ALLOY, H: 30MM | |
| Вынос руля | Алюмінієвий | |
| Рулевая колонка | NECO H117DM 1-1/8*44*30. Без різьбова. | |
| Грипсы | JD-713 22.2*120mm | |
| Вилка | Titan - alu - amort-lock | |
| Наличия LockOut | Так | |
| Втулка (передняя) | GL-A23QF | |
| Втулка (Задняя) | GL-A23QR | |
| Покрышка (передняя) | KENDA K1177 | |
| Покрышка (задняя) | KENDA K1177 | |
| Обода | Алюмінієвий подвійний | |
| Спицы | 14 G | |
| Тормоз (передний) | Дискове механічне гальмо | |
| Тормоз (Задний) | Дискове механічне гальмо | |
| Тормозные ручки | Моноблок | |
| Диаметр ротора | 160 мм | |
| Седло | Titan - MTB | |
| Подседельный штырь | Алюмінієвий | |
| Педали | NECO WP-401 | |
| Система шатунов | 1/2*3/32*42T*152mm, алюміній | |
| Каретка | Кенлі. KL-08A | |
| Манетки | Shimano ST-EF500 | |
| Цепь | FFC,Z51 104L | |
| Кассета | SHIMANO MF-TZ500-7 14-28T | |
| Переключатель (передний) | Shimano TZ500 | |
| Переключатель (задний) | SHIMANO RD-TZ500 |

