|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Інший колір:
Характеристики Norco Sight C3 SRAM (2023)
| РАМА | Carbon All-Mountain, Aluminum CS, 150mm Travel, 27.5" and 29" options, UDH, Hangerless Interface Compatible, Ride Aligned™ |
| ВИЛКА | RockShox Lyrik Select, Charger RC, 160mm, 37mm Offset (27.5), 44mm Offset (29) |
| ЗАДНІЙ АМОРТИЗАТОР | RockShox Super Deluxe Ultimate DH, LINM Tune, Meg Neg Air Can, 185x52.5mm Trunnion |
| ЗАДНІЙ ПЕРЕМИКАЧ | SRAM SX Eagle |
| КОЛІНЧАСТИЙ КОМПЛЕКТ | SRAM SX Eagle DUB, 34T (27.5), 32T (27.5 S), 32T (29), 170mm |
| КАРЕТКА | SRAM DUB PF92 |
| КАСЕТА | SRAM Eagle PG1210 11-50T |
| ЛАНЦЮГ | SRAM SX Eagle |
| ПЕРЕДНЄ ГАЛЬМО | SRAM G2 R, 4 Piston, Metallic Pads |
| ПЕРЕДНІЙ ГАЛЬМІВНИЙ РОТОР | SRAM CenterLine, 200mm |
| ЗАДНЄ ГАЛЬМО | SRAM G2 R, 4 Piston, Metallic Pads |
| ЗАДНІЙ ГАЛЬМІВНИЙ РОТОР | SRAM CenterLine, 180mm |
| ГАЛЬМІВНІ ВАЖЕЛІ | SRAM G2 R |
| КЕРМО | Butted 6061 Alloy, 800mm, 25mm Rise |
| ВИНОС КЕРМА | Alloy, 40mm Length, 35mm Clamp |
| ПІДСІДЕЛЬНИЙ ШТИР | TranzX YS105, Adjustable Travel, 34.9mm, 150mm (S), 170mm (M), 200mm (L, XL) |
| ГАРНІТУРА | FSA #57 E Sealed Bearing, Tapered |
| СІДЛО | SDG Bel Air V3 |
| РУЧКИ | Pro Palm Lock-On |
| ЗАТИСКАЧ ПІДСІДЕЛЬНОГО ШТИРЯ | Norco design alloy nutted clamp 38.5mm |
| ПЕРЕДНЯ ВТУЛКА | Sealed Bearing, 15x110mm Boost, 6 Bolt |
| ЗАДНЯ ВТУЛКА | Sealed Bearing, 12x148mm Boost, HG, 6 Bolt |
| ДИСКИ | Stan's Flow S2, 32H |
| ПЕРЕДНЯ ШИНА | Maxxis Assegai 2.5" 3C Maxx Terra/EXO+/TR, Folding |
| ЗАДНЯ ШИНА | Maxxis Minion DHR II 2.4" WT 3C, Maxx Terra/EXO+/TR, Folding |
| СПИЦІ | Stainless Black |

