|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Характеристики Marin BOLINAS RIDGE 2
| Вид | Велосипед |
| Тип велосипеда | Горные |
| Тип горного велосипеда | прогулочный |
| Тип амортизации | хардтейл |
| Тип вилки | пружинно-эластомерная |
| Материал рамы | алюминий |
| Тип тормозов | дисковые гидравлика |
| Диаметр колеса | 29" |
| Кассета | Shimano 8-Speed, 11-45T |
| Грипсы | Marin MTB, Closed End |
| Ручки переключения | Shimano Altus 1x8-Speed |
| Обода | Marin, Double Wall Alloy |
| Педали | Nylon Platform |
| Передний переключатель | n/a |
| Покрышки | MTB, 27.5/29x2.25" |
| Рама | Series 1 6061 Aluminum, 27.5”/29" Wheels, Low Standover, 68mm BB shell, 135mm Forged Dropouts, Chainstay Mounted Disc Brakes |
| Рулевая колонка | FSA No.10-P |
| Руль | Marin 31.8 Riser, 12mm Rise, 780mm Width |
| Седло | Marin MTB |
| Подседельный штырь | Marin Alloy, 27.2mm |
| Шатуны | Alloy Crank, Steel Narrow/Wide Chainring, 32 |
| Спицы | Black Stainless Steel |
| Вилка | SR Suntour XCM DS, 100mm Travel, Preload Adjustment, 46mm Offset |
| Втулки | Forged Alloy, Disc, 32H |
| Вынос | Marin Alloy, 31.8mm, 45mm |
| Вес | 15.7 кг |
| Задний переключатель | Shimano Essa, 8-Speed |
| Цепь | KMC Z8 |
| Каретка | Sealed Cartridge Bearings, Square Taper |
| Тормоза | Tektro M280 Hydraulic Disc, 160mm Rotor |
| Тормозные ручки | Tektro Hydraulic |
