|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Характеристики Cannondale Trail FW
| Вид | Велосипед |
| Тип вилки | ригидная |
| Материал рамы | алюминий |
| Тип тормозов | ободные |
| Диаметр колеса | 16" |
| Кассета | 16T |
| Грипсы | Cannondale Kid's Comfort |
| Обода | Cannondale, lightweight alloy, 16", 28h |
| Покрышки | Innova, 16x2.25", multi-use tread |
| Рама | SmartForm C3 Alloy, rim brakes, rack/fender mounts |
| Рулевая колонка | 1" Ahead |
| Руль | Lightweight Alloy, 25.4mm, 500mm |
| Седло | Cannondale Kid's Comfort |
| Подседельный штырь | One-piece, clamp-less, Alloy, 25.4mm |
| Шатуны | One-piece, 110mm length, 28T |
| Спицы | Steel, 14g Black |
| Вилка | Rigid, steel, 1" steerer, rim brakes |
| Втулки | (F) Alloy, nutted axle / (R) Alloy, nutted axle, freewheel |
| Вынос | Forged and machined aluminum, 30mm w/ fitted stem cover |
| Цепь | KMC S1, 1/2x1/8" |
| Тормоза | Promax V-Brake |
| Тормозные ручки | Alloy, linear pull |
