|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
⚠️ Зверніть увагу, що на основі наявності компонентів, виробник може змінювати комплектацію без попередження.
Характеристики FORMULA BLACKWOOD 26"
| Тип | Гірські |
| Тип амортизації | Хардтейл |
| Стать | Універсальний |
| Матеріал рами | алюміній |
| Розмір рами | 13" |
| Руль | Эргономичного типа, усиленный, сталь, 600 мм д.25,4 мм |
| Винос | Алюминiй 60 мм |
| Шатуни | сталь, 24 * 34 * 42T з захистом від потрапляння одягу |
| Задній перемикач | Shimano RD-TZ500, 7k |
| Касета/трещітка | FALCON 14-28 7-шв |
| Ланцюг | ТЕС |
| Переднє гальмо | Дисковий механічний |
| Втулка передня | сталь, кулькові підшипники, посилений литий фланець 14G 36H, ексцентрик |
| Ободи | Двостінний, алюмінієвий протиударний обід 14G 36H |
| Гальма | дискові, механічні Yinxing DB-01 ротор 160мм |
| Сідло | Комфортне, з мяким наповнювачем, розмiр: 230*135 мм |
| Додатково | підніжка (стійка опiрна) |
| Гарантія | 10 років на раму, 18 міс. на обладнання. Діє мережа сервісних центрів |
| Підходить на зріст, см | 135-160 |
| Країна виробник | Україна |
| Рік | 2021 |
| Діаметр коліс | 26" |
| Рама | алюміній, полегшена |
| Вилка | Пружинно-еластомірна, хід 50мм |
| Рульова колонка | 1-1/8" XR-K4 |
| Каретка | Картридж, Kenli KL-08A з пило-вологозахистом |
| Передній перемикач | Sypo, YD-Q50 |
| Ручки перемикання | Shimano ST-EF41 (моноблоки) |
| Кількість швидкостей | 21 |
| Ручки керма | Гума |
| Заднє гальмо | Дисковий механічний |
| Втулка задня | сталь, кулькові підшипники, посилений литий фланець 14G 36H |
| Шини | Wanda 29x1,95 |
| Підсідельний штир | Сталь, 250 мм |
| Педалі | Пластикові платформи з зачепами, на кульковому підшипнику |
| Вага (кг) | 14.1 |
| Призначення | Всюди |
| Вага велосипедиста, кг | до 75 |










