|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
⚠️ Зверніть увагу, що на основі наявності компонентів, виробник може змінювати комплектацію без попередження.
Інші кольори:
Характеристики Formula Smart 24"
| Тип амортизації | Рігід |
| Тип | Міські; Складні |
| Стать | Універсальний |
| Діаметр коліс | 24" |
| Рама | високоміцна сталь "High tensile steel" |
| Вилка | сталь, жорстка |
| Винос | сталь, регулюється по висоті |
| Шатуни | сталь, 40T. З захистом від потрапляння одягу |
| Ручки керма | Гума |
| Заднє гальмо | Ножний |
| Втулка задня | Сталь, гальмівна, 14G, 36H, 20Т |
| Шини | Wanda 24x1,95 |
| Сідло | Комфортне, з м |
| Додатково | підніжка (стійка опiрна); повнорозмірні брудозахисні крила; передній ліхтар |
| Вага (кг) | 15,9кг |
| Призначення | По місту |
| Вага велосипедиста, кг | до 100 |
| Країна виробник | Україна |
| Рік | 2021 |
| Кількість отворів під спицю | 36 |
| Матеріал рами | сталь |
| Розмір рами | 15" |
| Руль | Ергономічного типу. Надміцна сталь. Ширина 600 мм |
| Каретка | Картридж, Kenli KL-08A з пило-вологозахистом |
| Кількість швидкостей | 1 |
| Переднє гальмо | Обідний |
| Втулка передня | сталь, кулькові підшипники 14G 36H, передній ексцентрик |
| Ободи | Двостінний, алюмінієвий протиударний обід 14G 36H |
| Гальма | задній ножний (гальмівна втулка)/передній (V-brake) |
| Педалі | Пластикові платформи з зачепами, на кульковому підшипнику |
| Багажник | стальний, вантажопід |
| Гарантія | 10 років на раму, 18 міс. на обладнання. Діє мережа сервісних центрів |
| Підходить на зріст, см | 130-170 |





