|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
⚠️ Зверніть увагу, що на основі наявності компонентів, виробник може змінювати комплектацію без попередження.
Характеристики FORMULA FOREST DD
| Тип | Гірські; Підліткові |
| Країна виробник | Україна |
| Стать | Універсальний |
| Діаметр коліс | 24" |
| Розмір рами | 12.5" |
| Вилка | сталь, жорстка |
| Винос | Сталь 80мм |
| Шатуни | сталь, 38T. З захистом від потрапляння одягу |
| Ручки перемикання | Shimano SL-RS36 (гріпшіфти) |
| Кількість швидкостей | 7 |
| Переднє гальмо | Дисковий механічний |
| Втулка передня | сталь, кулькові підшипники 14G 36H |
| Ободи | Двостінний, алюмінієвий протиударний обід 14G 36H |
| Гальма | дискові, механічні Yinxing DB-01 ротор 160мм |
| Педалі | Пластикові платформи з зачепами, на кульковому підшипнику |
| Вага (кг) | 13,8кг |
| Призначення | Всюди |
| Вага велосипедиста, кг | до 75 |
| Тип амортизації | Рігід |
| Рік | 2021 |
| Кількість отворів під спицю | 36 |
| Матеріал рами | сталь |
| Рама | Надмiцна сталь "High tensile steel", занижена геометрiя |
| Руль | Эргономичного типа, усиленный, сталь, 600 мм д.25,4 мм |
| Каретка | Картридж, Kenli KL-08A з пило-вологозахистом |
| Задній перемикач | Shimano RD-TZ500, 7k |
| Касета/трещітка | Shimano TZ500-7, 7K зірочки задні |
| Ручки керма | Гума |
| Заднє гальмо | Дисковий механічний |
| Втулка задня | сталь, кулькові підшипники 14G 36H |
| Шини | Wanda 24x1,95 |
| Сідло | Комфортне, з мяким наповнювачем, розмiр: 245*155 мм |
| Додатково | підніжка (стійка опiрна) |
| Гарантія | 10 років на раму, 18 міс. на обладнання. Діє мережа сервісних центрів |
| Підходить на зріст, см | 125-145 |
Приблизна таблиця співвідношення віку і розміру коліс
| Вік | Зріст | Розмір коліс |
| 2 — 4 роки | до 98 см | 14 дюймІв |
| 3 — 5 років | до 115 см | 16 дюймів |
| 5 — 7 років | до 120 см | 18 дюймів |
| 6 — 8 років | до 130 см | 20 дюймів |
| >8 — 13 років | від 125 см | 24 дюйма |
