|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
⚠️ Зверніть увагу, що на основі наявності компонентів, виробник може змінювати комплектацію без попередження.
Інші кольори:
Характеристики FORMULA SPORT:
| Тип | Дитячі |
| Стать | Універсальний |
| Розмір рами | 9.5" |
| Рама | високоміцна сталь "High tensile steel" |
| Рульова колонка | 1" З обмеженням повороту керма 130° (захист від падіння з велосипеда) |
| Шатуни | Сталь 36Т |
| Втулка передня | сталь 14G 28H |
| Ободи | сталь |
| Гальма | задній ножний (гальмівна втулка)/передній ручний |
| Додатково | брудозахисні крила; дзвінок; боковi тренувальні колеса |
| Гарантія | 10 років на раму, 18 міс. на обладнання. Діє мережа сервісних центрів |
| Підходить на зріст, см | 105-120 |
| Рік | 2020 |
| Діаметр коліс | 18" |
| Матеріал рами | сталь |
| Руль | Сталь 560мм, із захисною накладкою |
| Каретка | розбірна, тип "Американка" |
| Кількість швидкостей | 1 |
| Втулка задня | гальмівна |
| Шини | Wanda 18x1,95 універсальний протектор |
| Сідло | Комфортне, з м |
| Вага (кг) | 11.6 |
| Призначення | Всюди |
| Вага велосипедиста, кг | до 40 |
Приблизна таблиця співвідношення віку і розміру коліс
| Вік | Зріст | Розмір коліс |
| 2 — 4 роки | до 98 см | 14 дюймІв |
| 3 — 5 років | до 115 см | 16 дюймів |
| 5 — 7 років | до 120 см | 18 дюймів |
| 6 — 8 років | до 130 см | 20 дюймів |
| >8 — 13 років | від 125 см | 24 дюйма |











