|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Характеристики Merida SILEX 4000 (2021)
| Материал рамы | Карбон |
| Размер колес | 28 |
| Модельный год | 2021 |
| Тип велосипеда | Гравийные |
| Для кого | Мужские (унисекс) |
| Тип тормозов | Гидравлические дисковые |
| Оборудование | Shimano GRX |
| Количество скоростей | 20 (2x10) |
| Тип вилки | Ригидная (карбоновая) |
| Тип втулки | Кассетная |
| Модельный ряд MERIDA | Silex |
| Рама | SILEX CF2; MAT carbon; 700C или 650B WHS; 100x12/142x12 AST; BB386 BBR |
| Вилка | MERIDA SILEX CF2; Tapered; MAT carbon |
| Передняя втулка | VP CLK170F; 100x12 WHF; 32 SPH; centerlock |
| Задняя втулка | VP CLK270R; 142x12 WHR; 32 SPH; centerlock |
| Педали | Не комплектуется |
| Система (шатуны) | Shimano GRX600; 46-30 ATC |
| Каретка | FSA 386-BB30 PF6000 [SMN FC] |
| Задние звезды | Shimano CS-HG50; 11-36 ATC; 10 GER |
| Цепь | KMC X10 |
| Ручки переключения | Shimano GRX400 disc |
| Переключатель передний | Shimano GRX400 |
| Переключатель задний | Shimano GRX400 |
| Тормозные ручки | Shimano GRX400 |
| Передний тормоз | Shimano GRX400; Hydraulic disc |
| Задний тормоз | Shimano GRX400; Hydraulic disc |
| Ротор передний | Shimano RT10; 160mm |
| Ротор задний | Shimano RT10; 160mm |
| Ручки руля | MERIDA ROAD Expert |
| Куль | MERIDA EXPERT GR; MAT aluminium |
| Рулевая колонка | SILEX Neck |
| Вынос руля | MERIDA EXPERT CW; MAT aluminium; 31.8 DSH; -8 ASD; 80 мм все размеры |
| Седло | MERIDA COMP CC; V-mount |
| Подседельная труба | MERIDA EXPERT CC; MAT carbon; 30.9 DSP; 0 SSB |
| Обода | MERIDA COMP SL; 17 IWR; 22 HRI; MAT aluminium |
| Спицы | Black stainless |
| Шина передняя | Maxxis Rambler; 700x38C; fold; TR; EXO |
| Шина задняя | Maxxis Rambler; 700x38C; fold; TR; EXO |
| Максимальная нагрузка | до 115 кг |
| Вес | 8.93 кг (размер рамы М) |


