|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Характеристики Merida eSILEX 400
| Двигатель | MAHLE X35+ Hub Engine 40Nm |
| Тип двигателя | Мотор-колесо |
| Производитель двигателя | Mahle |
| Мощность двигателя, W | 250 |
| Крутящий момент, Nm | 40 |
| Батарея | MAHLE B1-C 250Wh |
| Емкость батареи, Wh | 250 |
| Зарядное | MAHLE CHARGER-C 2A charging current |
| Материал рамы | Алюминий |
| Размер колес | 28 |
| Модельный год | 2021 |
| Тип велосипеда | Гравийные, Электро |
| Для кого | Мужские (унисекс) |
| Тип тормозов | Дисковые гидравлические |
| Оборудование | Shimano GRX |
| Количество скоростей | 20 (2x10) |
| Тип задней втулки | Кассетная |
| Модельный ряд MERIDA | eSilex |
| Рама | eSILEX+ LITE Aluminum |
| Вилка | MERIDA SILEX CF2, carbon, tapered |
| Передняя втулка | VP CLK170F, 100x12 mm width front hub, 28 spoke holes, Centerlock |
| Педали | VP VPE-891 |
| Система (шатуны) | Shimano GRX RX600 30x46t 175 |
| Каретка | SHIMANO BSA |
| Задние звезды | Shimano HG50, 11-36, 10ск |
| Цепь | KMC e10S |
| Задний переключатель | Shimano GRX812 |
| Передний тормоз | Shimano GRX400; Hydraulic disc |
| Задний тормоз | Shimano GRX400; Hydraulic disc |
| Ротор передний | Shimano RT10; 160mm |
| Ротор задний | Shimano RT10; 160mm |
| Ручки руля (грипсы, обмотка) | MERIDA ROAD Expert |
| Руль | MERIDA EXPERT GR; MAT aluminium |
| Рулевая колонка | VP-MH-P16 |
| Вынос | MERIDA EXPERT IR material: aluminium 31.8mm diameter 5° stem angle 80 mm all sizes |
| Седло | MERIDA COMP CC; V-mount |
| Подседельная труба (глагол) | MERIDA Expert CC, 30.9mm diameter, 0mm setback, Carbon |
| Обод | MERIDA COMP SL 17mm inner width 22mm height material: aluminium |
| Спицы | Black stainless |
| Покрышка передняя | Maxxis Rambler; 700x38C; fold; TR; EXO |
| Покрышка задняя | Maxxis Rambler; 700x38C; fold; TR; EXO |
| Дополнительно | Світло CG-119PG-BLACK / CG-404RG-BLK. |
