|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
⚠️ Обратите внимание, что на основе наличия компонентов, производитель может изменять комплектацию без уведомления.
Характеристики Merida SILEX 400
| Год: | 2021 |
|---|---|
| Рама: | Merida Silex Lite, алюминиевая, под колёса 700x38C или 650Bx45C (27.5"), передняя ось: 100x12 мм, задняя ось: 142x12 мм, стандарт каретки: BB86 |
| Вилка: | Merida Silex CF2, Tapered, карбоновая, максимум под колесо 700x38C или 650Bx45C |
| Рулевая колонка: | Merida M2331 Neck |
| Вынос: | Merida Expert CW, алюминиевый, угол наклона: 8°, длина: 80 мм |
| Руль: | Merida Expert GR, алюминиевый, диаметр: 31.8 мм, ширина: 400 мм (XS-S), 420 мм (M), 440 мм (L-XL) |
| Обмотка руля: | Merida Road Expert |
| Задний переключатель: | Shimano GRX RD-RX400, 10 скоростей |
| Передний переключатель: | Shimano GRX RD-RX400, 2 скорости |
| Манетки (шифтеры): | Shimano GRX ST-RX400, 2x10 скоростей |
| Тормозные ручки: | Shimano GRX ST-RX400 |
| Тормоза: | Shimano GRX BR-RX400, гидравлические дисковые |
| Тормозные диски (роторы): | Shimano Altus SM-RT10-S, диаметр: 160 мм |
| Система (шатуны): | Shimano GRX FC-RX600, 46-30T, длина шатунов: 170 мм (XS-S см), 172.5 мм (M см), 175 мм (L-XL см) |
| Цепь: | KMC X10, под 10 скоростей |
| Каретка: | Shimano Pressfit BB71 |
| Кассета: | Shimano Deore CS-HG50-10, 11-36T, 10 скоростей |
| Передняя втулка: | VP CLK170F, ось: Merida Expert SL 100x12 мм, отверстий под спицы: 32H, крепление ротора: Centerlock |
| Задняя втулка: | VP CLK270R, ось: Merida Expert SL 142x12 мм, отверстий под спицы: 32H, крепление ротора: Centerlock |
| Обода: | Merida Comp SL, внутренняя ширина: 17 мм, высота: 22 мм, алюминиевые |
| Покрышки: | Maxxis Rambler, 700x38C, fold, TR EXO |
| Седло: | Merida Comp CC, V-mount |
| Подседельный штырь: | Merida Comp CC, алюминиевый, диаметр: 30.9 мм, без смещения |
| Подседельный хомут (зажим штыря): | Merida Expert |
| Вес: | 10.36 кг |

