|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Характеристики KTM Macina Prowler Master
| Двигатель | Bosch Performance Line CX |
| Тип двигателя | Кареточный |
| Производитель двигателя | Bosch |
| Крутящий момент, Nm | 85 |
| Батарея | Bosch PowerTUBE 750Wh hor. smart system |
| Емкость батареи, Wh | 750 |
| Зарядное | Bosch Standard Charger 4A smart system |
| Дисплей | Bosch KIOX TFT Display smart system |
| Рама и амортизация | |
| Рама | Macina Prowler Dimmix Perf. Carbon SLL-LTE 170mm UDH; PT750 Bosch Gen.4 / M-2236 |
| Вилка | RockShox Domain RC 29" 180mm |
| Задний амортизатор | RockShox SuperDeluxe Select+ 250x75 |
| Трансмиссия и привод | |
| Педали | MTB-Pedal flat VP-539 nylon |
| Система (шатуны) | KTM Trail ISIS 160mm Q16 / FSA Megatootd steel 36T 12speed Direct Mount |
| Задние звезды | Shimano Deore M6100-12 / 10-51T |
| Цепь | Shimano M6100-12 |
| Ручки переключения (манетки, дуалы) | Shimano Deore XT M8100-12 |
| Задний переключатель | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ |
| Тормоза | |
| Передний тормоз | Shimano Deore XT M8100 / M8120 4-Piston |
| Задний тормоз | Shimano Deore XT M8100 / M8120 4-Piston |
| Ротор передний | Shimano RT64 CL 203 mm |
| Ротор задний | EM600 CL 180 mm |
| Колеса | |
| Колеса | KTM Line |
| Покрышка передняя | Maxxis Minion DHF 3C-MaxxTerra/EXO/TR 63-622 |
| Покрышка задняя | Maxxis Minion DHR II 3C-MaxxTerra/EXO/TR 70-584 |
| Другое | |
| Ручки руля (грипсы, обмотка) | Ergon GE10 Evo ergonomic |
| Руль | KTM Team Trail 35mm, rizer 25mm, 800mm |
| Рулевая колонка | Acros AICR internal 1.1/8>1.5" angle limit |
| Вынос | KTM Team Trail 35mm |
| Седло | Selle San Marco GND Supercomfort |
| Подседельная труба (глагол) | KTM Comp dropper internal |
| Максимальная нагрузка | до 144 кг |
| Вес | 25.4 кг |
