|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Характеристики KTM Macina Prowler Master
| Двигун | Bosch Performance Line CX |
| Тип двигуна | Кареточний |
| Виробник двигуна | Bosch |
| Крутний момент, Nm | 85 |
| Батарея | Bosch PowerTUBE 750Wh hor. smart system |
| Ємність батареї, Wh | 750 |
| Зарядний пристрій | Bosch Standard Charger 4A smart system |
| Дисплей | Bosch KIOX TFT Display smart system |
| Рама та амортизація | |
| Рама | Macina Prowler Dimmix Perf. Carbon SLL-LTE 170mm UDH; PT750 Bosch Gen.4 / M-2236 |
| Вилка | RockShox Domain RC 29" 180mm |
| Задній амортизатор | RockShox SuperDeluxe Select+ 250x75 |
| Трансмісія та привід | |
| Педалі | MTB-Pedal flat VP-539 nylon |
| Система (шатуни) | KTM Trail ISIS 160mm Q16 / FSA Megatooth steel 36T 12speed Direct Mount |
| Задні зірки | Shimano Deore M6100-12 / 10-51T |
| Ланцюг | Shimano M6100-12 |
| Ручки перемикання (манетки, дуали) | Shimano Deore XT M8100-12 |
| Перемикач задній | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ |
| Гальма | |
| Передні гальма | Shimano Deore XT M8100 / M8120 4-Piston |
| Задні гальма | Shimano Deore XT M8100 / M8120 4-Piston |
| Ротор передній | Shimano RT64 CL 203 mm |
| Ротор задній | EM600 CL 180 mm |
| Колеса | |
| Колеса | KTM Line |
| Шина передня | Maxxis Minion DHF 3C-MaxxTerra/EXO/TR 63-622 |
| Шина задня | Maxxis Minion DHR II 3C-MaxxTerra/EXO/TR 70-584 |
| Інше | |
| Ручки керма (гріпси, обмотка) | Ergon GE10 Evo ergonomic |
| Кермо | KTM Team Trail 35mm, rizer 25mm, 800mm |
| Рульова колонка | Acros AICR internal 1.1/8>1.5" angle limit |
| Винос керма | KTM Team Trail 35mm |
| Сідло | Selle San Marco GND Supercomfort |
| Підседільна труба | KTM Comp dropper internal |
| Максимальне навантаження | до 144 кг |
| Вага | 25.4 кг |
