|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Характеристика ormula BLACKWOOD
| Бренд | Formula |
| Тип | Горный, Спортивный |
| Возрастная категория | Взрослый, Подростковый |
| Пол | Для девочки, Для мальчика, Женский, Мужской, Унисекс |
| Рост | 140-150 см, 150-160 см |
| Диаметр колес | 26" |
| Размер рамы | 13 |
| Материал рамы | Алюминий |
| Тип подвески | Ригид |
| Тип тормозов | Дисковые механические |
| Количество скоростей | 7 скоростей |
| Тип задней втулки | Трещетка |
| Рама | Алюминий, облегченная |
| Вилка | Сталь, жесткая |
| Система шатунов | Сталь, 32T с защитой от попадания одежды |
| Каретка | Картридж, с пыле-влагозащитой |
| Задний переключатель скоростей | Shimano RD-TZ500 |
| Ручки переключения (манетки) | SHIMANO SL-RS35, 7 |
| Кассета/трещотка | 14-28 7-ск |
| Цепь | КМС Z7 |
| Тормоз передний | YINXING DB-01 160 мм |
| Тормоз задний | YINXING DB-01 160 мм |
| Тормозные ручки | YINXING DB-01 |
| Обода | Двухстенный, алюминиевый противоударный обод 14G 36H |
| Передняя покрышка | WANDA 26X1.95 универсальный протектор |
| Задняя покрышка | WANDA 26X1.95 универсальный протектор |
| Втулка передняя | Сталь, шариковые подшипники, усиленный литой фланец 14G 36H, эксцентрик |
| Втулка задняя | Сталь, шариковые подшипники, усиленный литой фланец 14G 36H |
| Руль | Эргономичного типа, усиленный, сталь, 600 мм д.25,4мм |
| Вынос | Алюминиевый, 60 мм |
| Рулевая колонка | 1 1/8" |
| Ручки руля | Резина |
| Седло | Комфортное, с мягким наполнителем, размер: 245*155mm |
| Подседельный штырь | Сталь 250 мм |
| Педали | Пластиковые платформы с зацепами, на шариковом подшипнике |
| Комплектация | Грязезащитные крылья, подножка |
| Год выпуска | 2024 |
| Вес, кг | 13.3 |
