|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Характеристика ormula BLACKWOOD
| Бренд | Formula |
| Тип | Гірський, Спортивний |
| Вікова категорія | Дорослий, Підлітковий |
| Стать | Для дівчинки, Для хлопчика, Жіночий, Чоловічий, Унісекс |
| Зріст | 140-150 см, 150-160 см |
| Діаметр коліс | 26" |
| Розмір рами | 13 |
| Матеріал рами | Алюміній |
| Тип підвіски | Ригід |
| Тип гальм | Дискові механічні |
| Кількість швидкостей | 7 швидкостей |
| Тип задньої втулки | Тріскачка |
| Рама | Алюміній, полегшена |
| Вилка | Сталь, жорстка |
| Система шатунів | Сталь, 32T з захистом від попадання одягу |
| Каретка | Картридж, з пиловологозахистом |
| Задній перемикач швидкостей | Shimano RD-TZ500 |
| Ручки перемикання (манетки) | SHIMANO SL-RS35, 7 |
| Касета/трещотка | 14-28 7-шв |
| Ланцюг | KMC Z7 |
| Переднє гальмо | YINXING DB-01 160 мм |
| Заднє гальмо | YINXING DB-01 160 мм |
| Гальмівні ручки | YINXING DB-01 |
| Обода | Двостінний, алюмінієвий протиударний обід 14G 36H |
| Передня покришка | WANDA 26X1.95 універсальний протектор |
| Задня покришка | WANDA 26X1.95 універсальний протектор |
| Передня втулка | Сталь, кулькові підшипники, посилений литий фланець 14G 36H, ексцентрик |
| Задня втулка | Сталь, кулькові підшипники, посилений литий фланець 14G 36H |
| Кермо | Ергономічного типу, посилений, сталь, 600 мм д.25,4мм |
| Винос | Алюмінієвий, 60 мм |
| Рульова колонка | 1 1/8" |
| Ручки керма | Гума |
| Сідло | Комфортне, з м'яким наповнювачем, розмір: 245*155mm |
| Підсідельний штир | Сталь 250 мм |
| Педалі | Пластикові платформи з зачепами, на кульковому підшипнику |
| Комплектація | Грязезахисні крила, підніжка |
| Рік випуску | 2024 |
| Вага, кг | 13.3 |

