|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
⚠️ Зверніть увагу, що на основі наявності компонентів, виробник може змінювати комплектацію без попередження.
Інший колір:
Характеристики FORMULA ACID 20"
| Тип | Дитячий |
| Стать | Універсальний |
| Матеріал рами | алюміній |
| Розмір рами | 11" |
| Руль | Ергономічного типу, посилений, сталь, 600 мм д.25,4 мм |
| Виніс | Алюміній 60/80 мм |
| Шатуни | сталь, 36T. З захистом від попадання одягу |
| Ручки перемикання | Shimano SL-RS36 (грипшифти) |
| Кількість швидкостей | 7 |
| Втулка передня | сталь, шарикові підшипники 14G 36H, передній ексцентрик |
| Обода | Двостінний, алюмінієвий протиударний обід 14G 28H |
| Гальма | ободні V-brake |
| Сідло | Комфортне, з м'яким наповнювачем, розмір: 230 * 135 мм |
| Додатково | підніжка (опорна стійка) |
| Гарантія | 10 років на раму, 18 міс. на обладнання. Діє мережа сервісних центрів |
| Підходить на зріст, см | 110-130 |
| Рік | 2021 |
| Діаметр колес | 20" |
| Рама | алюміній, полегшена |
| Вилка | сталь, жорстка |
| Рульова колонка | 1-1/8" NECO H115+C2861 |
| Каретка | Картридж, MT 902S з пило-вологозахистом |
| Задній перемикач | Shimano TY-21, індексний |
| Касета/тріщотка | Shunfeng SF-FW04 6-шв, індексна |
| Ланцюг | ТЕС |
| Втулка задня | сталь, шарикові підшипники 14G 28H |
| Покришки | Wanda 20x1,95 |
| Підсідельний штир | Сталь, 250 мм |
| Педалі | Пластикові платформи з зачепами, на кульковому підшипнику |
| Вага (кг) | 11,1 кг |
| Призначення | всюди |
| Вага велосипедиста, кг | до 55 |
Приблизна таблиця співвідношення віку і розміру коліс
| Вік | Зріст | Розмір коліс |
| 2 — 4 роки | до 98 см | 14 дюймІв |
| 3 — 5 років | до 115 см | 16 дюймів |
| 5 — 7 років | до 120 см | 18 дюймів |
| 6 — 8 років | до 130 см | 20 дюймів |
| >8 — 13 років | від 125 см | 24 дюйма |

