|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
⚠️ Час складання електровелосипеда 1-2 дні
Характеристики Discovery BASTION електро
| Потужність двигуна | 350 ВТ/500 ВТ |
| Напруга | 36 В/ 48 В |
| Ємність батареї | 10,4 А*год, 15 А*год, 20 А*год (залежно від комплектації) |
| Максимальна швидкість, км/год | залежно від комплектації |
| Орієнтовний пробіг тільки на електротязі | залежно від комплектації |
| Дисплей | Є |
| Зарядний пристрій | у комплекті |
| Система асистування педалям | є |
| Тип | Гірські |
| Тип амортизації | Хардтейл |
| Пол | Чоловічий |
| Матеріал рами | алюміній |
| Розмір рами | 19"; 20" |
| Руль | Ергономічний тип. Високоміцна сталь. Ширина 600мм |
| Шатуни | сталь, 24*34*42T із захистом від влучення одягу |
| Задній перемикач | LTWOO RD-V4007-M-2 |
| Касета/тріскачка | 14-28 7-ск |
| Ручки керма | Гума |
| Заднє гальмо | Дисковий механічний |
| Втулка задня | сталь, кулькові підшипники 14G 36H |
| Покришки | Wanda 29X2.10 універсальний протектор |
| Сідло | Комфортне, з м'яким наповнювачем, розмір: 275*162mm Discovery |
| Додатково | підніжка (опорна стійка) |
| Підходить на зріст, див | 175-190; 180-195 |
| Країна виробник | Україна |
| Рік | 2022 |
| Діаметр коліс | 29" |
| Рама | алюміній, полегшена |
| Вилка | Пружинно-еластомірна, хід 50мм |
| Каретка | Картридж з пилом-вологозахистом |
| Передній перемикач | L-TWOO FD-V5008L |
| Ручки перемикання | L-TWOO А2 SL-V4007 L3 R7 (манетки) |
| Кількість швидкостей | 21 |
| Передні гальма | Дисковий механічний |
| Втулка передня | сталь, кулькові підшипники 14G 36H |
| Обода | Двостінний, алюмінієвий протиударний обід 14G 36H |
| гальма | дискові, механічні Yinxing DB-01 ротор 160мм |
| Педалі | пластикові платформи з зачепами, на кульковому підшипнику |
