|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Характеристики ⚡ Leon TN-90 2024
| Потужність електродвигуна, Вт | 350-500 |
| Модель двигуна | MXUS |
| Акумулятор | Батарея збирається з оригінальних елементів 21700 Panasonic |
| Контролер | KT LCD 36V 350W 17А |
| Дисплей | є (Дисплеєм комплектуються варіанти з акумулятором більше 15А*год) |
| Зарядний пристрій | у комплекті |
| Система асистування педалям | є |
| Розмір рами | 20" |
| Руль | Алюмінієвий, райзер, батований, буд. 31,8мм, ш. 660мм |
| Винос | Zoom, алюмінієвий, 90 мм |
| Шатуни | PROWHEEL MPE-301P 42/32/22 170мм |
| Задній перемикач | Shimano RD-M310 Altus |
| Касета | Shimano CS-HG200-8 12-32T, касета |
| Ланцюг | KMC Z8 |
| Передні гальма | Дискові механічні |
| Втулка передня | ARC MT-001F, 32H алюміній, пром. підшипник, ексцентрик |
| Обода | алюміній, подвійний |
| Гальма | Tektro MD-M280 160/160мм, механічні дискові |
| Сідло | Комфортне з м'яким напольником LEON |
| Вага велосипедиста, кг | до 110 |
| Країна виробник | Україна |
| Рік | 2022 |
| Діаметр коліс | 29" |
| Рама | алюміній, сплав 6061, гідроформовані труби |
| Вилка | SR Suntour XCM 30, хід 100мм, гідравлічний локаут |
| Кермова колонка | NECO H148, 1,1/8, напівінтегрована |
| Каретка | Картридж, VP-BC73 з пилом-вологозахистом |
| Передній перемикач | MICROSHIFT FD-M30 |
| Ручки перемикання | Microshift TS39-8 L3 R8 |
| Кількість швидкостей | 24 |
| Ручки керма | Гума |
| Заднє гальмо | Дисковий механічний |
| Покришки | CST C-1820 29*2,1 універсальний протектор |
| Підсідельний штир | Zoom, алюмінієвий, 400 мм, діам.: 30,4 мм |
| Педалі | FeiMing сталеві |
| Гарантія | 1 рік |
| Підходить на зріст, див | 175-190 |

















