|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Характеристики KTM Macina Kapoho 7972
| Двигун | Bosch Performance CX Gen.4 smart system - 25km/h / 85Nm |
| Тип двигуна | Кареточний |
| Виробник двигуна | Bosch |
| Крутний момент, Nm | 85 |
| Батарея | Bosch PowerTUBE 750Wh hor. smart system |
| Ємність батареї, Wh | 750 |
| Зарядний пристрій | Bosch Standard Charger 4A smart system |
| Дисплей | Bosch KIOX TFT Display smart system |
| Рама та амортизація | |
| Рама | Macina Kapoho Dimmix Alloy6061 SLL-LTE 160mm UDH; PT750 Bosch Gen.4 / M-2266 |
| Вилка | RockShox 35 Gold RL 29" 160mm |
| Задній амортизатор | FOX Float X Performance 250x70 |
| Трансмісія та привід | |
| Педалі | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| Система (шатуни) | KTM Trail ISIS 160mm Q16 / FSA Megatooth steel 36T 12speed Direct Mount |
| Задні зірки | Shimano Deore M6100-12 / 10-51T |
| Ланцюг | Shimano M6100-12 |
| Ручки перемикання (манетки, дуали) | Shimano Deore M6100-12 |
| Перемикач задній | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ |
| Гальма | |
| Передні гальма | Sram DB8 4-Piston |
| Задні гальма | Sram DB8 4-Piston |
| Ротор передній | Sram Centerline CL 203 mm |
| Ротор задній | Sram Centerline CL 180 mm |
| Колеса | |
| Втулка передня | Shimano MT410B CL 32H 110-15TA |
| Втулка задня | Shimano MT410B CL 32H 148-12TA |
| Ободи | Ambrosio E30 Trail 32H 622x30TC / Ambrosio E35 Trail 32H 584x35TC |
| Спиці | DT Champion 2.0 black / DT Alpine II 2.34 black |
| Шина передня | Maxxis Minion DHF 3C-MaxxTerra/EXO/TR 63-622 |
| Шина задня | Maxxis Minion DHR II 3C-MaxxTerra/EXO/TR 70-584 |
| Інше | |
| Ручки керма (гріпси, обмотка) | Ergon GE10 Evo ergonomic |
| Кермо | KTM Team Trail 35mm, rizer 25mm, 800mm |
| Рульова колонка | Acros AICR internal 1.1/8>1.5" angle limit |
| Винос керма | KTM Team Trail 35mm |
| Сідло | Selle Italia Model-X Flow |
| Підседільна труба | KTM Comp dropper internal |
| Максимальне навантаження | до 147 кг |
| Вага | 27.9 кг |
