|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
⚠️ Зверніть увагу, що на основі наявності компонентів, виробник може змінювати комплектацію без попередження.
Характеристики Formula Slim 16"
| Діаметр коліс | 16" |
| Кількість швидкостей | 1 |
| Рама | Алюміній, полегшена, розмір 8,5" |
| Руль | сталь, із захисною накладкою ширина 500мм |
| Рульова колонка | 1" З обмеженням повороту керма 130° (Захист від падіння з велосипеда) |
| Каретка | Картридж, з пило-вологозахистом |
| Шатун | сталь, чорний, 32Т |
| Втулка передня / задня | сталь 14G 20H / сталь 14G 20H & ndash; 1шв трещітка |
| Обода | алюмні, одностінний |
| Гальма | задній V-br, передній V-br |
| Сідло | Комфортне, з м'яким наповнювачем |
| Покришки | Wanda 16x1,95 універсальний протектор |
| Багажник | немає |
| Додатково | бічні тренувальні колеса, дзвінок, ліхтарики на ніпель камери |
| Вага, кг | 9,9кг |
| Вага велосипедиста (кг) | до 35 кг |
| Рік | 2022 |
Приблизна таблиця співвідношення віку і розміру коліс
| Вік | Зріст | Розмір коліс |
| 2 — 4 роки | до 98 см | 14 дюймІв |
| 3 — 5 років | до 115 см | 16 дюймів |
| 5 — 7 років | до 120 см | 18 дюймів |
| 6 — 8 років | до 130 см | 20 дюймів |
| >8 — 13 років | від 125 см | 24 дюйма |
