|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Характеристики Dorozhnik eCORAL
| Диаметр колеса | 28" |
| Вес велосипедиста | 100 кг |
| Мощность двигателя | 500 Вт |
| Емкость аккумулятора | 13 А*ч, 17.5 А*ч (в зависимости от комплектации) |
| Максимальная скорость | 29 км/ч |
| Средний запас хода | 50 км, 65 км (в зависимости от комплектации) |
| Напряжение | 48 В |
| Максимальная мощность двигателя | 1000 Вт |
| Материал рамы | AL |
| Тип амортизации | Хардтейл |
| Вилка | Амортизационная, Сталь + Алюминий, Dorozhnik |
| Модель велосипеда | eCORAL |
| Количество скоростей | R7, 7 (в зависимости от комплектации) |
| Задний переключатель | SHIMANO TY-300, 7 скор. |
| Ручки переключения | Манетка прав. L-TWOO A2 SL-V4007-7W-2, 7 |
| Шатуны | Высокопрочная сталь, под квадрат, 40T, S109P7 |
| Кассета/трещотка | SHIMANO TZ-500, 7 скор., 14-28T |
| Цепь | 122 зв., *КМС Z7 RB (anti rust), 7 |
| Каретка | Картридж, под квадрат, с пыле-влагозащитой, XuHua XH-08A |
| Тормоза | механические, YINXING YX-DB-06 |
| Обод | 28" х 17 мм, Алюминий, двустенный противоударный, 36H, 12G, HLQC-04 |
| Шины | 28" x 45C, WANDA G5001 |
| Втулка передняя | Алюминий, 36H, 14G, с QR, WANGZHEN 282FBQ |
| Багажник | Алюминий, черный |
| Крылья | Высокопрочная сталь |
| Подножка | центральная, JHT HLZJ-06D |
| Педали | Алюминий, Feimin FP-960 |
| Цвет | тёмно-серый |
| Тип переднего тормоза | Дисковый механический |
| Тип заднего тормоза | Дисковый механический |
| Рулевая колонка | резьбовая , 1-1/8", XuHua XHF-6F |
| Руль | Райзер, Высокопрочная сталь, L 590 мм, СР, RUIAN LUX / FEMALE/ RETRO |
| Вынос | Сталь + Алюминий, длина: 60мм, JSH-1803 |
| Ручки руля | JT-G35 |
| Седло | CRO 5438 |
| Подседельный штырь | Высокопрочная сталь, 300 мм, FUWEI SP-200 |
| Сторона привода | задний |
| Страна производитель | Украина |
| Гарантия | 10 лет на раму, 1год на оборудование |
| Система ассистирования педалированию | Есть |
| Время зарядки батареи | 6 часов, 9 часов (в зависимости от комплектации) |
| Тип крепления батареи | крепл. к багажн., крепл. на раму (в зависимости от комплектации) |
| Особенности материала рамы | Алюминиевая, облегченная |
