|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
⚠️ Обратите внимание, что на основе наличия компонентов, производитель может изменять комплектацию без уведомления.
Модель Dakar от Formula уже имеет свою постоянную аудиторию, выход этого велосипеда в 2021 ждали многие. И не зря, ведь именно в этом году Dakar стал ещё красивее и ярче. Инженеры Velotrade задумывали модель как сугубо мужскую, идея получила хороший отклик, и в 2021 Dakar стал ещё мускулиннее: свою роль тут играет и агрессивная геометрия рамы и стильные цвета. Велосипед оборудован дисковыми тормозами, которые отлично работают в любую погоду, даже в дождь и слякоть. А также амортизационной вилкой, переключателями Shimano на 21 скорость и защитными крыльями. Однако, при всех этих показателях рама велосипеда всё-таки занижена, всего 13 дюймов. Это делает Dakar лучшим решением для подростков и взрослых среднего роста (от 130 до 150 см). Купить велосипед Formula DAKAR DD 24″ вы можете, оформив заказ у нас на сайте, а также по указанному телефону или же посетить наш физический магазин в Киеве. Велосипед собран и настроен. Особенным преимуществом нашего магазина являеться наличие «велотрека» — територрии, где можно прокатиться на выбранном велосипеде! Мы отправляем заказы в этот же день удобным для Вас транспортным перевозчиком без предоплат. Удачных Вам покупок!
Посмотреть и примерять данную модель можете в нашем веломагазине в Киеве.
Характеристики FORMULA DAKAR DD 24"
| Тип | Горные; Подростковые |
| Тип амортизации | Хардтейл |
| Пол | Универсальный |
| Диаметр колес | 24" |
| Размер рамы | 13" |
| Вилка | Пружинно-эластомерная, ход 50мм |
| Вынос | Алюминий 60 мм |
| Шатуны | сталь, 24*34*42T с защитой от попадания одежды |
| Задний переключатель | Shimano RD-TZ500, 7k |
| Кассета/трещетка | Shimano TZ500-7, 7K трещетка |
| Ручки руля | Резина |
| Задний тормоз | Дисковый механический |
| Втулка задняя | сталь, шариковые подшипники, усиленный литой фланец 14G 36H |
| Покрышки | 24x1,95 |
| Седло | Комфортное, с мягким наполнителем, размер: 245*155 мм |
| Дополнительно | подножка (опорная стойка); грязезащитные крылья |
| Гарантия | 10 лет на раму, 18 мес. на оборудование. Действует сеть сервисных центров |
| Подходит на рост, см | 130-150 |
| Страна производитель | Украина |
| Год | 2021 |
| Количество отверстий под спицу | 36 |
| Материал рамы | сталь |
| Рама | Высокопрочная сталь "High tensile steel" рама с заниженной геометрией |
| Руль | Эргономичного типа, усиленный, сталь, 600 мм д.31,8мм |
| Каретка | Картридж, Kenli KL-08A с пыле-влагозащитой |
| Передний переключатель | Sypo, YD-Q50 |
| Ручки переключения | Shimano ST-EF41 (моноблоки) |
| Количество скоростей | 21 |
| Передний тормоз | Дисковый механический |
| Втулка передняя | сталь, шариковые подшипники, усиленный литой фланец 14G 36H |
| Обода | Двустенный, алюминиевый противоударный обод 14G 36H |
| Тормоза | дисковые, механические Yinxing DB-01 ротор 160мм |
| Педали | Пластиковые платформы с зацепами, на шариковом подшипнике |
| Вес (кг) | 16,3кг |
| Предназначение | Везде |
| Вес велосипедиста, кг | до 75 |
Приблизительная таблица соотношения возраста и размера колес
| Возраст | Рост | Размер колес |
| 2 — 4 года | до 98 см | 14 дюймов |
| 3 — 5 лет | до 115 см | 16 дюймов |
| 5 — 7 лет | до 120 см | 18 дюймов |
| 6 — 8 лет | до 130 см | 20 дюймов |
| >8 — 13 лет | от 125 см | 24 дюйма |

