|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Характеристики Leon TR-90 DD 2022
| Рама | Хром-молибденовая сталь |
| Вилка | Хром-молибденовая сталь, жесткая |
| Кермо | Zoom, алюминиевый, баттированный, 31.8 мм, S, M — L400 мм, Size L — L440 мм |
| Кермовая колонка | NECO H282, 1,1/8 |
| Вынос | Zoom, алюминиевый, 90 мм |
| Каретка | Картридж, VP-BC73 с пылевлагозащитой |
| Шатуны | PROWHEEL RPL-521 46-30T 172.5мм |
| Передний перемикач | MICROSHIFT FD-R352 |
| Задний перемикач | MICROSHIFT RD-R43M |
| Ручки перемикання | MICROSHIFT SB-R492 L2 R9, дуали |
| Кассета/тріскачка | MICROSHIFT CS-H092 9-к 11-34T |
| Количество скоростей | 18 |
| Цепь | KMC X9 |
| Переднее тормозное устройство | Дисковое механическое |
| Заднее тормозное устройство | Дисковое механическое |
| Втулка передняя | ARC MT-005F алюминий, 28H, сплав 6061-T6, пром. подшипник, ось |
| Втулка задняя | ARC MT-005R алюминий, 28H, сплав 6061-T6, пром. подшипник, ось |
| Ободы | Алюминиевый, двойной, для бескамерного использования |
| Покрышки | Покрышка Maxxis складана 700x38c Rambler, SilkShield/TR 60TPI |
| Гальма | Nutt S5 160/160 мм, дисковые механические |
| Подседельный штырь | Zoom, алюминиевый, 350 мм, диам.: 27,2мм |
| Седло | Спортивное YBT-K050 |
| Педали | FeiMing стальная нековзкая рамка |
| Дополнительно | передний багажник |
| Вес (кг) | 13 |
| Назначение | Вездеход |
| Вес велосипедиста, кг | до 110 |
