|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Характеристики TITAN DRONE
| Материал рамы | Алюминий |
|---|---|
| Диаметр колес | 26" |
| Амортизация | Хардтейл |
| Тип тормозов | Дисковые механические |
| Год выпуска | 2023 |
| Вилка | Пружинно еластомерная |
| Руль | Стальная, длина: 650mm |
| Винос | алюминий, длина: 80мм |
| Передний переключатель | Shimano FD-TZ30 |
| Задний переключатель | Shimano RD-TZ50 |
| Ручки переключения | Shimano ST-EF51 21speed |
| Тормоза | JMT-01 |
| Кассета/Трещотка | SHUNFENG FW-7. 7 SP |
| Шатуны | Стальной шатун SP318P8 .1/2*3*32*24*34*42*170mm |
| Втулка передняя | M9*14G*36H*100*108mm |
| Втулка задняя | 3/8*14G*36H*135*180MM |
| Каретка | Кенли. KL-08A |
| Обода | двойные алюминиевые 26" *1 - 75*14G*36H |
| Покрышки | PULIMA K1153, 26X2.35 |
| Цепь | Ланцюг FFC C30, 1/2*3/32*104 |
| Седло | 703:230*170 mm |
| Количество скоростей | 21 скорость |
| Педали | NECO WP-401 |
