|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
⚠️ Обратите внимание, что на основе наличия компонентов, производитель может изменять комплектацию без уведомления.
Другой цвет:
Характеристики Discovery RIDER AM DD 29"
| Тип | Горные |
| Страна производитель | Украина |
| Тип амортизации | Хардтейл |
| Год | 2022 |
| Пол | Универсальный |
| Диаметр колес | 29" |
| Материал рамы | сталь |
| Рама | высокопрочная сталь |
| Размер рамы | 19"; 21" |
| Вилка | Пружинно-эластомерная, ход 50мм |
| Руль | Эргономического типа. Высокопрочная сталь. Ширина 640мм |
| Каретка | Разборная, квадрат |
| Шатуны | сталь, 24*34*42T с защитой от попадания одежды |
| Передний переключатель | SUNRUN QD-35 |
| Задний переключатель | SUNRUN 7-ск |
| Ручки переключения | Sypo AC-N08, моноблоки |
| Кассета/трещетка | 7ск - индексная |
| Количество скоростей | 21 |
| Ручки руля | Резина |
| Передний тормоз | Дисковый механический |
| Задний тормоз | Дисковый механический |
| Втулка передняя | сталь, шариковые подшипники 14G 36H |
| Втулка задняя | сталь, шариковые подшипники 14G 36H |
| Обода | алюминий, двойной |
| Покрышки | Wanda 29x1,95 |
| Тормоза | дисковые, механические Yinxing DB-01 ротор 160мм |
| Седло | Комфортное, с мягким наполнителем |
| Педали | Пластиковые платформы с зацепами, на шариковом подшипнике |
| Дополнительно | подножка (опорная стойка) |
| Вес (кг) | 18 |
| Гарантия | 10 лет на раму, 18 мес. на оборудование. Действует сеть сервисных центров |
| Предназначение | Везде |
| Подходит на рост, см | 175-190; 180-195 |
| Вес велосипедиста, кг | до 90 |




