|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Характеристики Formula DRAGONFLY AM DD 2024
| Максимальная нагрузка, кг | 110 |
| Страна производитель | Украина |
| Материал рамы | Сталь |
| Размер рамы | 16" |
| Амортизация | Амортизационная вилка |
| Наименование вилки | Пружинно-эластомерная |
| Конструкция вилки | Пружинно-эластомерная |
| Ход вилки, мм | 50 |
| Диаметр колёс | 29 дюймов |
| Наименование покрышек | Wanda 29X2.10 универсальный протектор |
| Наименование ободов | 14G 36H |
| Материал обода | Алюминиевый |
| Двойной обод | есть |
| Наименование переднего тормоза | Дисковый механический |
| Тип переднего тормоза | Дисковый механический |
| Наименование заднего тормоза | Дисковый механический |
| Тип заднего тормоза | Дисковый механический |
| Количество скоростей | 21 |
| Наименование заднего переключателя | Shimano RD-TZ500, 7k |
| Наименование переднего переключателя | L-twooo FD-V4008-H |
| Наименование манеток | L-TWOO ST-TX4007 L3 R7 |
| Конструкция манеток | моноблоки |
| Наименование каретки | Картридж, с пыле-влагозащитой |
| Конструкция каретки | Картридж |
| Наименование кассеты | Shimano TZ500-7, 7K |
| Конструкция педалей | пластик с нескользящим покрытием |
| Конструкция руля | Эргономического типа. Высокопрочная сталь. Ширина 680мм |
