|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Характеристики Polygon Cascade 2 (2022)
| Рама | ALUTECH XC sport |
| Вилка | SUNTOUR XCE, 100 mm |
| Педали | Flat pedal |
| Система (шатуны) | Wheeltop TCSH2-CFPG 42/34/24T, 170 mm |
| Каретка | Cartridge BB |
| Задние звезды | Shimano TZ500 7 speed, 14-28T |
| Цепь | KMC HV-500 7 speed |
| Ручки переключения (манетки, дуалы) | Shimano ST-EF41 3x7 speed |
| Задний переключатель | Shimano RD-TY200 6/7 speed |
| Передний тормоз | Tektro MD-M280 |
| Задний тормоз | Tektro MD-M280 |
| Руль | Steel W:680 mm, R:40 mm, BB:31.8 mm |
| Рулевая колонка | ZS 44/30 |
| Вынос | Entity OE E: 45 mm, BB: 31.8 mm |
| Седло | Foming steel rail |
| Подседельная труба (глагол) | Steel 27.2 mm*300 mm |
| Колеса | Double wall alloy rims with alloy hubs |
| Покрышка передняя | Performance tire 27.5x2.1" |
| Покрышка задняя | Performance tire 27.5x2.1" |
| Максимальная нагрузка | до 115 кг |

