|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Другой цвет:
Характеристики Leon XC-80 AM Hydraulic lock out HDD 2024
| Материал рамы | Алюминий |
|---|---|
| Диаметр колес | 27,5" |
| Тип амортизации | Хардтейл |
| Тип тормозов | Дисковые гидравлические |
| Тип задней втулки | Кассетная |
| Кол-во скоростей | 24 (3х8) скорости |
| Рама | Алюминиевая, сплав 6061, гидроформованные трубы, внутренняя проводка тросов |
| Вилка | SR Suntour XCT, ход 100 мм, гидравлический локаут |
| Передний переключатель | SHIMANO Altus FD-M310 |
| Задний переключатель | SHIMANO Altus RD-M310 |
| Ручки переключения | SHIMANO Altus SL-M315 L3 R8 |
| Кассета/трещетка | Shimano CS-HG200-8 12-32T |
| Цепь | KMC Z8 |
| Шатуны | PROWHEEL MPE-301P 42/32/22 170мм |
| Каретка | Картридж, VP-BC73 с пыле-влагозащитой |
| Тормоза | SHIMANO BL-MT200, дисковые гидравлические |
| Ротора | 160/160 мм |
| Втулка передняя | ARC MT-001F, 32H алюминий, пром. подшипник, эксцентрик |
| Втулка задняя | ARC MT-001R, 32H алюминий, пром. подшипник, эксцентрик |
| Обода | Алюминиевый, двойной, для бескамерного использования |
| Покрышки | KENDA K1153 27,5x2,10 универсальный протектор |
| Вынос | Алюминий 90 мм |
| Руль | Алюминиевый, райзер, баттированный, д. 31,8 мм, ш. 660 мм |
| Грипсы | Резиновые, с алюминиевым замком |
| Подседельная труба | Алюминиевый, 400 мм, диам. 30,4 мм |
| Седло | Комфортное, с мягким наполнителем LEON |
| Педали | FeiMing алюминиевая нескользящая рамка |
| Дополнительно | Светоотражатели |
| Вес велосипедиста, кг | до 110 кг |
| Вес (кг) | 14.9 кг |



