|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Другой цвет:
Характеристики Formula KOZAK AM DD 2024
| Материал рамы | сталь |
|---|---|
| Тип тормозов | Дисковые механические |
| Диаметр колеса | 26 |
| Рама | Высокопрочная сталь "High tensile steel" рама с заниженной геометрией |
| Руль | Эргономического типа. Высокопрочная сталь. Д. 31,8мм Ширина 680мм |
| Вынос | Алюминиевый, 80 мм |
| Тормоза | Роторы 160/160mm |
| Кассета | SHIMANO TZ-500, 14-28 |
| Манетки | моноблоки L-TWOO ST-TX4007 L3 R7 |
| Передний переключатель | L-twoo FD-V4008-H |
| Каретка | Картридж, с пыле-влагозащитой |
| Втулки | сталь, шариковые подшипники, усиленный литой фланец 14G 36H, передний эксцентрик |
| Шатуны | сталь, 24*34*42T с защитой от попадания одежды |
| Седло | Комфортное, с мягким наполнителем, размер: 280*160mm |
| Грипсы | резина |
| Обод | Двустенный, алюминиевый противоударный обод 14G 36H |
| Покрышки | Wanda 26X2.10 универсальный протектор |
| Педали | пластиковые платформы с зацепами, на шариковом подшипнике |
| Дополнительное оборудование | грязезащитные крылья, подножка |
| Вес | 17 кг |
| Вес велосипедиста | до 110 кг |
| Рост, см | 160-180см |
| Гарантия | 10 лет на раму, 18 мес. на оборудование. Действует сеть сервисных центров. |
| Год | 2024 |

