|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Другой цвет:
Характеристики Leon GO 7 speed Vbr 2024
| Материал рамы | Алюминий |
|---|---|
| Диаметр колес | 20" |
| Тип амортизации | Хардтейл |
| Тип тормозов | Ободные |
| Тип задней втулки | Кассетная |
| Кол-во скоростей | 7 (1х7) скоростей |
| Рама | Алюминий, облегченная |
| Вилка | Алюминий, жесткая |
| Задний переключатель | MICROSHIFT RD-M21S |
| Ручки переключения | Microshift TS38-7, манетка |
| Кассета/трещетка | SHIMANO CS-HG200-7 |
| Цепь | KMC Z-7 |
| Шатуны | Prowheel 32T 127 mm с защитой от попадания одежды |
| Каретка | Картридж, VP-BC73 с пыле-влагозащитой |
| Тормоза | Ободные Winzip, V-Brake |
| Втулка передняя | SHUNFENG SF-A247F, 20H, алюминий, пром. подшипник, эксцентрик |
| Втулка задняя | SHUNFENG SF-A247R, 20H, алюминий, пром. подшипник, эксцентрик |
| Обода | Алюминий |
| Покрышки | Kenda K193, 20х1,95 дорожный протектор |
| Вынос | Алюминий 60 мм |
| Руль | Алюминиевый, "райзер" диаметр 31,8 мм, ширина 560мм |
| Грипсы | Полиуритановые |
| Подседельная труба | 220мм, диаметр: 27.2мм, алюминиевый |
| Седло | VELO VL-5100 с интегрированным подседельным штырем |
| Педали | Пластиковые платформы |
| Вес велосипедиста, кг | до 40 кг |
| Вес (кг) | 8.2 кг |

