|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Характеристики Norco Shore Park (2023)
| Рама | Aluminum Park, 190mm Travel, UDH, Hangerless Interface Compatible, Ride Aligned™ |
| Вилка | RockShox BoXXer Select RC, Charger, 200mm Travel, 46mm Offset |
| Задний амортизатор | RockShox Super Deluxe Coil Ultimate DH, Custom Tune 225x75mm, 400lb/in (S), 450lb/in (M), 500lb/in (L), 550lb/in (XL) |
| Передняя втулка | Sealed Bearing, 20x110mm Boost, 6 Bolt |
| Задняя втулка | SRAM MTH-746 Sealed Bearing, 12x148mm Boost, HG, 6 bolt |
| Педали | N / A |
| Система (шатуны) | Praxis Cadet HD, 36T, 165mm |
| Каретка | Praxis Sealed Bearing, BSA Threaded |
| Задние звезды | SRAM CS PG720 DH, 11-25T, 7 Speed |
| Цепь | SRAM PC 1110 |
| Ручки переключения | SRAM GX 1 |
| Задний переключатель | SRAM GX DH Mid Cage |
| Тормозные ручки | Sram Code R |
| Передний тормоз | SRAM Code R, 4 Piston, Metallic Pads |
| Задний тормоз | SRAM Code R, 4 Piston, Metallic Pads |
| Ротор передний | SRAM Centerline, 200mm |
| Ротор задний | SRAM Centerline, 200mm |
| Ручки руля | DMR DeathGrip A20, Thin (S, M), Thick (L, XL) |
| Руль | Norco 6061, 800mm, 25mm Rise |
| Рульовая колонка | FSA #57E Sealed Bearing |
| Вынос | Race Face Chester DM, 50mm Length, 35mm Clamp |
| Седло | WTB Volt 250 Sport |
| Подседельная труба | Alloy Double Bolt, 34.9mm |
| Ободи | e*thirteen LG1 DH 27.5" |
| Спиці | Stainless Black |
| Покрышка передняя | Maxxis Assegai 2.5", 3C Maxx Grip/DD/TR |
| Покрышка задняя | Maxxis Assegai 2.5", 3C Maxx Grip/DD/TR |
| Максимальная нагрузка | до 136 кг |
| Дополнительно | Valves e*thirteen Tubeless / Sealant Stan's - 200ml |
