|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Характеристики Formula DRIVE
| Диаметр колеса | 27.5" |
| Вес велосипедиста | 100 кг |
| Материал рамы | AL |
| Тип амортизации | Хардтейл |
| Вилка | Амортизационная с локаутом, Алюминий, Formula |
| Модель велосипеда | DRIVE |
| Количество скоростей | L2 R8 |
| Передний переключатель | ALTUS SHIMANO FD-M2020-TS, 2х9 скор. |
| Задний переключатель | SHIMANO RD-TX800, 7-8 скор. |
| Ручки переключения | Манетки SHIMANO SL-M315, 16 |
| Шатуны | Алюминий, под квадрат, 22-36T, SHIMANO FC-M315-2 |
| Кассета/трещотка | SkilFul CS-M220, 8 скор., 11-32T |
| Цепь | 110 зв., *КМС Z7, 7 |
| Каретка | Картридж, под квадрат, с пыле-влагозащитой, XuHua XH-08A |
| Тормоза | гидравл., 160/160, YINXING HD-M220 |
| Обод | 27.5" Алюминий, двустенный противоударный, 36H, 14G, VLT GA18 |
| Шины | 27.5" x 2.10, WANDA W2003 |
| Втулка передняя | Алюминий, 36H, 14G, с QR, пром. подшипник, WANGZHEN 282FBQ |
| Втулка задняя | Алюминий, DD кассета, 36H, 14G, с QR, пром. подшипник, WANGZHEN 282RBQ |
| Подножка | боковая, DRIVE |
| Педали | Алюминий, TENGHUI KW-P236 |
| Цвет | серо-оранжевый |
| Тип переднего тормоза | Дисковый гидравлический |
| Тип заднего тормоза | Дисковый гидравлический |
| Рулевая колонка | безрезьбовая , 1-1/8", XINJIN D13 |
| Руль | Высокопрочная сталь, L 680 мм, черный (м), RUIAN T-02 |
| Вынос | Алюминий, длина: 80 мм, JIASHIHE JSH-306 |
| Ручки руля | JUNTAI JT-G262 |
| Седло | CRO 2503-1 |
| Подседельный штырь | Алюминий, 27.2 мм х 350 мм, с замком , RUIAN RA-201 |
| Страна производитель | Украина |
| Гарантия | 10 лет на раму, 18 месяцев на оборудование |
| Особенности материала рамы | Алюминиевая, облегченная |
