|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Характеристики Trinx M100 Pro
| Производитель | Trinx |
|---|---|
| Тип товара | Велосипед |
| Год | 2022 |
| Размер рамы | 17" |
| Размер колеса | 29" |
| Тип тормоза | Дисковые механические |
| Материал рамы | Алюминий |
| Тип амортизации | Хардтейл |
| Тип активности | Велосипед |
| Страна | Тайвань |
| Рама | Алюмінієва, гідроформована, з внутрішньою проводкою, 17 дюймів |
| Вилка | Trinx, Travel 100 мм |
| Система шатунов | 24/34/42T*170L |
| Кассета | 14-28T |
| Цепь | Kmc 7S |
| Тормоза | Механічні дискові Trinx |
| Руль | Trinx Flat |
| Седло | Trinx Sport |
| Ручки переключения | LTWOO SL-V5007 (манетки) |
| Обода | TRINX Алюмінієві з подвійною стінкою |
| Втулка передняя | Під диск |
| Втулка задняя | Під диск |
| Педали | Trinx Sport |
| Задний переключатель | Ltwoo A2 |
| Передний переключатель | Sunrun FD-QD35 |
