|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Характеристики Cannondale TRAIL 2
| Рама | Trail, SmartForm C3 Alloy, 142x12mm, SAVE, 1-1/8" headtube, post mount disc, StraightShot internal cable routing, dropper post compatible, KickFlip h |
|---|---|
| Материал рамы | Алюминиевая |
| Размер колес | 29 |
| Тип амортизации | Передний (хардтейл) |
| Вилка | SR Suntour XCM Boost, coil, 100mm travel, 46mm offset (29"), 80mm travel, 42mm offset (27.5") |
| Вынос | Cannondale 4, 6061 Alloy, 31.8, 6° |
| Руль | Cannondale Riser, 6061 Alloy, 25mm rise, 8° sweep, 6° rise, 720mm |
| Подсидельный штирь | Cannondale 4, 6061 Alloy, 31.6 |
| Седло | Cannondale Trail |
| Втулки | Formula DC-51, 15x100mm / Formula DC-1422, 12x142mm |
| Тип задней втулки | Кассетная |
| Кассета | Shimano CUES, 11-46, 9-speed |
| Тип тормозов | Дисковые гидравлические |
| Модель тормозов | Tektro M275 hydraulic disc, 160/160mm rotors |
| Переключатели на руле (манетки) | Shimano CUES U4000, 9-speed |
| Задний переключатель | Shimano CUES U4000 |
| Шатуны (система) | Prowheel, Charm 30T |
| Каретка | ProWheel, square taper |
| Обода | WTB SX19, 32h |
| Покрышки | WTB Ranger 2.25" |
