|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Характеристики Formula SLIM
| Диаметр колеса | 18" |
| Вес велосипедиста | 35 кг |
| Материал рамы | AL |
| Тип амортизации | Жесткая |
| Вилка | жесткая, Высокопрочная сталь, Formula Kid |
| Модель велосипеда | SLIM |
| Количество скоростей | 1 |
| Шатуны | Высокопрочная сталь, под квадрат, 36T, WHEEL TOP SPF4H-KT |
| Кассета/трещотка | SHUNFENG SF-FW09, 1 скор., 20T |
| Цепь | 82 зв., YesFree ., 1 |
| Каретка | Картридж, под квадрат, с пыле-влагозащитой, Xuan KL-16B + 2S |
| Тормоза | Алюминий, H- 115мм, POWER |
| Обод | 18" х 23 мм, Алюминий, одностенный, 28H, 14G, VLT |
| Шины | 18" x 2.125, . XJ-301 |
| Втулка передняя | Высокопрочная сталь, 28H, 14G, с QR, Shibo . |
| Втулка задняя | Высокопрочная сталь, Vbr трещотка, 28H, 14G, под гайку, GULI |
| Педали | Сталь + пластик, YesFree . |
| Цвет | белый с красным |
| Тип переднего тормоза | Ободной |
| Тип заднего тормоза | Ободной |
| Рулевая колонка | резьбовая , 1", VLT QLP-24A |
| Руль | Высокопрочная сталь, L 520 мм, черный, VLT |
| Вынос | Сталь + Алюминий, длина: 40мм |
| Ручки руля | Грипсы |
| Седло | 210*150 мм |
| Подседельный штырь | Высокопрочная сталь, 250 мм |
| Страна производитель | Украина |
| Гарантия | 10 лет на раму, 18 месяцев на оборудование |
| Особенности материала рамы | Алюминиевая, облегченная |
