|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
⚠️ Обратите внимание, что на основе наличия компонентов, производитель может изменять комплектацию без уведомления.
Характеристики Trinx Smart 1.0
| Рама: | Стальная, 280 мм, на рост 115-125 см |
| Вилка: | Trinx Rigid, стальная |
| Шатуны | Trinx 40T, 152мм |
| Кассета: | 1 звезда, 18T |
| Цепь | M410, 1 скорость |
| Тормоза: | Tektro, дисковые механические |
| Обода: | Trinx Alloy, двустенные |
| Покрышки | 20 "2.125" |
| Втулки | Стальные, под диск |
| Седло | Trinx |
| Подседельный штырь: | Trinx Steel |
| Вынос | Trinx Alloy |
| Руль: | Trinx Small rise |
Приблизительная таблица соотношения возраста и размера колес
| Возраст | Рост | Размер колес |
| 2 — 4 года | до 98 см | 14 дюймов |
| 3 — 5 лет | до 115 см | 16 дюймов |
| 5 — 7 лет | до 120 см | 18 дюймов |
| 6 — 8 лет | до 130 см | 20 дюймов |
| >8 — 13 лет | от 125 см | 24 дюйма |
