|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
⚠️ Обратите внимание, что на основе наличия компонентов, производитель может изменять комплектацию без уведомления.
Варианты цветов:

Характеристики Formula MOTION 29" DD 2020
| Тип | Горные |
| Предназначение | Везде |
| Вес (кг) | 16,6кг |
| Вес велосипедиста, кг | до 110 |
| Покрышки | Wanda 29X2.10 универсальный протектор |
| Втулка задняя | сталь, шариковые подшипники, усиленный литой фланец 14G 36H |
| Обода | Двустенный, алюминиевый противоударный обод 14G 36H |
| Тормоза | дисковые, механические Jak6 ротор 160mm |
| Подходит на рост, см | 170-185; 175-190 |
| Диаметр колес | 29" |
| Втулка передняя | сталь, шариковые подшипники, усиленный литой фланец 14G 36H, эксцентрик |
| Руль | Эргономичного типа, усиленный, сталь, 680 мм д.31,8мм |
| Рулевая колонка | Neco 1-1/8" |
| Подседельный штырь | Сталь, 300 мм |
| Седло | Комфортное, с мягким наполнителем, размер: 275*160мм |
| Передний переключатель | Shimano AFDTZ500DSDM6 |
| Педали | Алюминиевые платформы с зацепами |
| Дополнительно | стойка (подножка) |
| Ручки переключения | Shimano ST-EF500 (моноблоки) |
| Задний переключатель | Shimano RD-TZ500, 7k |
| Цепь | ТЕС |
| Вилка | Пружинно-эластомерная, c блокировкой (lock-out), ход 50мм |
| Кассета/трещетка | Shimano MF-TZ500-7, 7K трещетка |
| Каретка | Картридж, MT 902S с пыле-влагозащитой |
| Шатуны | сталь, 24*34*42T с защитой от попадания одежды |
| Рама | алюминий, облегченная |
| Вынос | Алюминий 80мм |
| Гарантия | 10 лет на раму, 18 мес. на оборудование. Действует сеть сервисных центров |
| Год | 2020 |
Посмотреть и примерять данную модель можете в нашем веломагазине в Киеве.














