|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Характеристики Formula BLACKWOOD 1.0 2020
| Тип | Подростковые |
| Предназначение | Везде |
| Вес (кг) | 14.1 |
| Вес велосипедиста, кг | до 75 |
| Покрышки | Wanda 24x1,95 |
| Втулка задняя | сталь, шариковые подшипники 14G 36H |
| Обода | Двустенный, алюминиевый противоударный обод 14G 36H |
| Тормоза | дисковые, механические Yinxing DB-01 ротор 160mm |
| Подходит на рост, см | 125-145 |
| Диаметр колес | 24" |
| Втулка передняя | сталь, шариковые подшипники 14G 36H, передний эксцентрик |
| Руль | Эргономичного типа, усиленный, сталь, 600 мм д.25,4 мм |
| Рулевая колонка | 1-1/8" NECO H115+C2861 |
| Подседельный штырь | Сталь, 250 мм |
| Седло | Комфортное, с мягким наполнителем, размер: 230*135 мм |
| Передний переключатель | Sypo, YD-Q50 |
| Педали | пластиковые платформы с зацепами, на шариковом подшипнике |
| Дополнительно | стойка (подножка) |
| Ручки переключения | Shimano ST-EF41 (моноблоки) |
| Задний переключатель | Shimano RD-TZ500, 7k |
| Цепь | ТЕС |
| Вилка | Пружинно-эластомерная, ход 50мм |
| Кассета/трещетка | Shunfeng SF-FW05 7-ск, индексная |
| Каретка | Картридж, MT 902S с пыле-влагозащитой |
| Шатуны | сталь, 36T. С защитой от попадания одежды |
| Рама | алюминий, облегченная |
| Вынос | алюминий 60мм |
| Гарантия | 10 лет на раму, 18 мес. на оборудование. Действует сеть сервисных центров |
| Год | 2020 |
Посмотреть и примерять данную модель можете в нашем веломагазине в Киеве.
