|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
⚠️ Обратите внимание, что на основе наличия компонентов, производитель может изменять комплектацию без уведомления.
Характеристики Formula THOR 29"
| Тип | Горные |
| Пол | Мужской |
| Рама | алюминий |
| Вилка | амортизационная, ход 110мм |
| Вынос | Алюминий 80мм |
| Шатуны | 42/34/24 |
| Задний переключатель | Shimano RD-TZ50, 7k |
| Кассета/трещетка | 7ск - индексная |
| Цепь | ТЕС |
| Втулка задняя | сталь 14G 36H |
| Покрышки | Wanda 29x2,125 |
| Подседельный штырь | Сталь, 300 мм |
| Педали | пластик, на подшипнике |
| Гарантия | 18 мес. на раму и на оборудование. Действует сеть сервисных центров |
| Подходит на рост, см | 170-185 |
| Год | 2019 |
| Диаметр колес | 29" |
| Размер рамы | 20" |
| Руль | Сталь 680мм |
| Каретка | Картридж |
| Передний переключатель | Sypo, YD-Q50 |
| Ручки переключения | Shimano ST-EF500 (моноблоки) |
| Количество скоростей | 21 |
| Втулка передняя | Сталь 36H, эксцентрик |
| Обода | Velotrade алюминий, двойной |
| Тормоза | дисковые 160/160 |
| Седло | Formula 265x165mm |
| Дополнительно | стойка (подножка) |
| Предназначение | Везде |
| Вес велосипедиста, кг | до 100 |
Посмотреть и примерять данную модель можете в нашем веломагазине в Киеве.








