|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Характеристики Marin WILDCAT TRAIL WFG 3
| Возрастная группа: | взрослый |
| Пол: | женский |
| Амортизация | |
| Тип амортизации: | одноподвесный |
| Вилка: | масляно-пружинная (SR Suntour XCM HLO, 120mm Travel, Hydraulic Lockout, 46mm Offset) |
| Рама | |
| Размер рамы: | 42 см |
| Материал рамы: | алюминиевый сплав 6061 |
| Тип рамы: | Series 2 6061 Aluminum, Women's Specific Frame, 27.5" Wheels, Low Standover, 68mm BB shell, 135mm Forged Dropouts, IS Chainstay Disc Mount, Internal Housing Routing |
| Руль: | Marin 31.8 Riser, 12 mm Rise, 740 mm Width |
| Вынос: | Marin Alloy, 31.8 mm Clamp, 45 mm |
| Грипсы: | Marin MTB, Closed End |
| Рулевая колонка : | FSA No.10-P |
| Седло: | Marin MTB |
| Подседельный штырь: | Marin Alloy, 30.9 |
| Колеса | |
| Размер колес, дюймов: | 27,5 |
| Тип колес: | спицованные обода |
| Покрышки: | MTB, 27.5x2.25" |
| Обода: | Marin Aluminum Double Wall, 25 mm Inner, Pinned Joint, Disc Specific |
| Передняя втулка: | Forged Alloy, Disc, 32H |
| Задняя втулка: | Forged Alloy, Disc, 32H |
| Спицы: | Black Stainless Steel |
| Тормоза | |
| Тип тормозов: | дисковые гидравлические |
| Передний тормоз: | Clark's Clout Hydraulic Disc, 160 mm Rotor |
| Задний тормоз: | Clark's Clout Hydraulic Disc, 160 mm Rotor |
| Тормозные ручки: | Clark's Hydraulic |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей: | 16 |
| Шатуны: | Alloy Crank, Steel Chainrings, 36/22T |
| Каретка: | Sealed Cartridge Bearings, Square Taper |
| Педали: | Nylon Platform |
| Передний переключатель: | Altus Double |
| Задний переключатель: | Shimano Altus, 8-Speed |
| Манетки: | Shimano Altus SL-M315, 8-Speed |
| Кассета: | SunRace 8-Speed, 11-34T |
| Цепь: | KMC Z8 |
