|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
⚠️ Обратите внимание, что на основе наличия компонентов, производитель может изменять комплектацию без уведомления.
Характеристики Formula SMART 24"
| Тип | Складные |
| Пол | Универсальный |
| Рама | сталь, складная |
| Вилка | сталь, жесткая |
| Вынос | сталь, регулируемый по высоте |
| Шатуны | Сталь квадрат 40Т |
| Втулка передняя | сталь, шариковые подшипники 14G 28H, передний эксцентрик |
| Обода | Двустенный, алюминиевый противоударный обод 14G 36H |
| Тормоза | задний ножной (тормозная втулка)/передний ручной |
| Педали | пластиковые платформы с зацепами, на шариковом подшипнике |
| Багажник | стальной, грузоподъемность 15кг |
| Гарантия | 10 лет на раму, 18 мес. на оборудование. Действует сеть сервисных центров |
| Подходит на рост, см | 130-170 |
| Год | 2020 |
| Диаметр колес | 24" |
| Размер рамы | 15" |
| Руль | Эргономического типа. Высокопрочная сталь. Ширина 600мм |
| Каретка | Картридж, XR-A01-1 с пыле-влагозащитой |
| Количество скоростей | 1 |
| Втулка задняя | сталь, шариковые подшипники 14G 28H |
| Покрышки | Wanda 24x1,95 |
| Седло | Комфортное, с мягким наполнителем, размер: 275*165 мм |
| Дополнительно | подножка (опорная стойка); полноразмерные грязезащитные крылья; корзина |
| Вес (кг) | 15.9 |
| Предназначение | Везде |
| Вес велосипедиста, кг | до 100 |
Посмотреть и примерять данную модель можете в нашем веломагазине в Киеве.

