|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
⚠️ Обратите внимание, что на основе наличия компонентов, производитель может изменять комплектацию без уведомления.
Другой цвет:
Видео обзор велосипеда Formula Paladin 24"
FORMULA PALADIN - настоящий монстр-велосипед среди подростковых байков. С таким велосипедом, ребенок точно не останется без внимания, и будет постоянно окружен сверстниками, а так же удивленные взгляды в вашу сторону будут обеспечены. Все это достигается колесами — они шириной 4 дюйма (обычно у велосипеда 1,75). Этот красавчик не создан для скоростных гонок или трюков на трамплинах, его основная задача — неспешная прогулка.
Рама — алюминиевая, в паре с жесткой вилкой дают хорошие показатели веса, как для фэтбайков (17,2 кг). Она долго будет оставаться красивой, благодаря отсутствии коррозии. А такая мелочь как комплектная подножка, еще продлит время жизни лакокрасочного покрытия.
Трансмиссия состоит из 7 скоростей. Это минимальный набор с которым приятно кататься. К-во не большое, так что ребенок не запутается. Да и ехать против ветра, или под горку на пониженной звездочке значительно проще.
Тормоза дисковые механические — без труда остановят вела при любом разгоне.
Характеристики FORMULA PALADIN 24"
| Тип амортизации | Ригид |
| Тип | Подростковые; Фэтбайки |
| Пол | Универсальный |
| Диаметр колес | 24" |
| Рама | алюминий, облегченная |
| Вилка | сталь, жесткая |
| Рулевая колонка | Neco 1-1/8" |
| Каретка | Картридж, XR-A01 с пыле-влагозащитой |
| Задний переключатель | Shimano RD-TY300, 7k |
| Кассета/трещетка | Shimano MF-TZ500 7sp |
| Цепь | KMC Z-7 |
| Передний тормоз | Дисковый механический |
| Втулка передняя | сталь, шариковые подшипники, усиленный литой фланец 14G 36H, эксцентрик |
| Обода | JHT, алюминий |
| Тормоза | дисковые, механические Yinxing DB-06 ротор 160мм |
| Седло | Комфортное, с мягким наполнителем |
| Дополнительно | подножка (опорная стойка) |
| Гарантия | 10 лет на раму, 18 мес. на оборудование. Действует сеть сервисных центров |
| Подходит на рост, см | 128-155 |
| Страна производитель | Украина |
| Год | 2021 |
| Количество отверстий под спицу | 36 |
| Материал рамы | алюминий |
| Размер рамы | 12" |
| Руль | Эргономичного типа, усиленный, сталь, 600 мм д.31,8мм |
| Вынос | Алюминий 60 мм |
| Шатуны | Сталь 32Т |
| Ручки переключения | Microshift TS-38 (манетки) |
| Количество скоростей | 7 |
| Ручки руля | Резина |
| Задний тормоз | Дисковый механический |
| Втулка задняя | сталь, шариковые подшипники, усиленный литой фланец 14G 36H |
| Покрышки | Wanda 24*4,0 |
| Подседельный штырь | Сталь, 250 мм |
| Педали | Алюминиевые платформы с зацепами |
| Вес (кг) | 17.2кг |
| Предназначение | Везде |
| Вес велосипедиста, кг | до 110 |
Приблизительная таблица соотношения возраста и размера колес
| Возраст | Рост | Размер колес |
| 2 — 4 года | до 98 см | 14 дюймов |
| 3 — 5 лет | до 115 см | 16 дюймов |
| 5 — 7 лет | до 120 см | 18 дюймов |
| 6 — 8 лет | до 130 см | 20 дюймов |
| >8 — 13 лет | от 125 см | 24 дюйма |

