|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
⚠️ Обратите внимание, что на основе наличия компонентов, производитель может изменять комплектацию без уведомления.
Характеристики FORMULA SMART 20"
| Тип | Складные |
| Пол | Универсальный |
| Размер рамы | 13" |
| Вилка | сталь, жесткая |
| Вынос | сталь, регулируемый по высоте |
| Шатуны | Сталь квадрат 38Т |
| Втулка передняя | сталь, шариковые подшипники 14G 28H, передний эксцентрик |
| Обода | Двустенный, алюминиевый противоударный обод 14G 28H |
| Тормоза | задний ножной (тормозная втулка)/передний ручной |
| Педали | пластиковые платформы с зацепами, на шариковом подшипнике |
| Багажник | + |
| Гарантия | 10 лет на раму, 18 мес. на оборудование. Действует сеть сервисных центров |
| Подходит на рост, см | 120-160 |
| Год | 2020 |
| Диаметр колес | 20" |
| Рама | сталь, складная |
| Руль | Эргономичного типа, усиленный, сталь |
| Каретка | Картридж, XR-A01-1 с пыле-влагозащитой |
| Количество скоростей | 1 |
| Втулка задняя | сталь, шариковые подшипники 14G 28H |
| Покрышки | Wanda 20x1,95 |
| Седло | Комфортное, с мягким наполнителем, размер: 245*155 мм |
| Дополнительно | подножка (опорная стойка); полноразмерные грязезащитные крылья; передний фонарь |
| Вес (кг) | 15.1 |
| Предназначение | По городу |
| Вес велосипедиста, кг | до 75 |
Приблизительная таблица соотношения возраста и размера колес
| Возраст | Рост | Размер колес |
| 2 — 4 года | до 98 см | 14 дюймов |
| 3 — 5 лет | до 115 см | 16 дюймов |
| 5 — 7 лет | до 120 см | 18 дюймов |
| 6 — 8 лет | до 130 см | 20 дюймов |
| >8 — 13 лет | от 125 см | 24 дюйма |
