|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
⚠️ Обратите внимание, что на основе наличия компонентов, производитель может изменять комплектацию без уведомления.
Характеристики Kellys Spider 30
| Рама: | | Kellys Alutec RRC (Race Ready Concept) 26 / внутреннее проведения рубашек и тросов |
| Размер: | | 345 мм (XXS) - оптимальный для велосипедиста ростом 138-155 см |
| Вилка: | | SR Suntour XCE28 (26 ") ход 100мм, пружинная / прямой шток |
| Рулевая колонка: | | полуинтегрированная |
| Каретка | | картриджная (122мм) |
| Система шатунов: | | Shimano TY301 (42x34x24T) - длина шатунов 170 мм |
| Манетки: | | Shimano ST-EF510-8 EZ-fire Plus |
| Передний переключатель: | | Shimano TY700 (34.9мм) 3 скорости |
| Задний переключатель: | | Shimano TX800 8 скоростей |
| Количество скоростей: | | 24 |
| Кассета: | | Shimano CS- HG200-8 (12-32T) |
| Цепь | | KMC Z8 (108 звеньев) |
| Тормоза: | | C-STAR CX7 (дисковые механические) |
| Роторы | | 160 мм передний / 160 мм задний |
| Тормозные ручки: | | Shimano ST-EF510 EZ-fire Plus |
| Втулки | | KLS Firework Disc (32 отверстия) |
| Обода: | | KLS Draft Disc 559x21 (32 отверстия) |
| Спицы | | стальные |
| Покрышки | | IMPAC Ridgepac 54-559 (26x2.10) |
| Вынос | | KLS Active - ø 28.6мм / bar bore 31.8мм / 8 ° / длина 75 мм |
| Руль: | | KLS Active RiseBar - ø 31.8 мм / подъем 18мм / ширина 600 мм |
| Грипсы | | KLS Advancer |
| Подседельный штырь: | | KLS Active - ø 30.9 мм / длина 300 мм |
| Седло | | KLS Sentinel 2 |
| Педали: | | металлические |
