|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Характеристики Formula Motion 29"
| Рама | алюминий, облегченная |
|---|---|
| Вилка | Пружинно-эластомерная, ход 100 мм, c локаутом |
| Руль | Эргономичного типа, усиленный, сталь, 680 мм д.31,8мм |
| Вынос | Алюминий 80мм |
| Ручки переключения(Манетки) | Shimano ST-EF500 (моноблоки) |
| Передний переключатель | Shimano AFDTZ500DSDM6 |
| Задний переключатель | Shimano RD-TZ500, 7k |
| Трещетка | Shimano MF-TZ500-7, 7K трещетка |
| Шатуны(Ведущая пара) | сталь, 24*34*42T с защитой от попадания одежды |
| Каретка | Картридж, с пыле-влагозащитой |
| Цепь | KMC Z-7 |
| Втулка передняя | сталь, шариковые подшипники, усиленный литой фланец 14G 36H, эксцентрик |
| Втулка задняя | сталь, шариковые подшипники, усиленный литой фланец 14G 36H |
| Обода | Двустенный, алюминиевый противоударный обод 14G 36H |
| Покрышки | Wanda 29X2.10 универсальный протектор |
| Тормоза | дисковые 160/160 |
| Подседельный штырь | Cталь, 350 мм |
| Седло | Комфортное, с мягким наполнителем, размер: 280*160mm |
| Педали | Алюминиевые платформы с зацепами |
| Дополнительно | подножка (опорная стойка) |
| Вес (кг) | 17.7 |
| Гарантия | 10 лет на раму, 18 мес. на оборудование. Действует сеть сервисных центров |
| Предназначение | По пересеченной месности |
| Вес велосипедиста, кг | до 110 |
