|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
⚠️ Обратите внимание, что на основе наличия компонентов, производитель может изменять комплектацию без уведомления.
Характеристики Marin BOBCAT TRAIL 3
| Количество скоростей | 16 скоростей |
| Диаметр колеса | 27,5 дюймов |
| Цвет | Gloss Black/Charcoal/Cyan |
| Рама | Алюминиевая, Series 2, 68 мм BB shell, 135 мм Forged Dropouts, внутренняя проводка тросов |
| Вилка | Амортизационная, ход - 120 мм, SR Suntour XCM HLO, гидравлический локаут, 46 мм Offset |
| Тормозная система | Дисковые гидравлические, Tektro M275, 180 мм ротор / Tektro M275, 160 мм ротор |
| Передняя перекидка | Altus Double |
| Задняя перекидка | Shimano Altus, на 8 скоростей |
| Манетки | Shimano SL-M315 2x на 8 скоростей |
| Обода | Marin, двойные алюминиевые, 25 мм Inner, Pinned Joint |
| Втулки | Кованый сплав, 6-Bolt Disc, 32H |
| Покрышки | MTB, 27.5/29x2.25" |
| Педали | Платформенные, нейлон |
| Шатуны | Алюминиевые, Steel Chainrings, 36/22T |
| Каретка | Картридж под квадрат |
| Цепь | KMC Z51 |
| Кассета | SunRace, на 8 скоростей, 11-34T |
| Руль | Marin 31.8 Riser, 12 мм Rise, 780 мм Width |
| Грипсы | Marin MTB, Closed End |
| Вынос | Алюминиевый, Marin, 31.8 мм Clamp, 45mm |
| Рулевая колонка | FSA No.10-P |
| Седло | Marin MTB |
| Подседельный штырь | Алюминиевый, Marin, 30.9 |

