|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
⚠️ Обратите внимание, что на основе наличия компонентов, производитель может изменять комплектацию без уведомления.
Другой цвет:
Обзор:
Характеристики Kellys Phanatic 30
| Рама: | | Kellys Crossforce Lite / конусный рулевой стакан HT / внутреннее проведения рубашек и тросов / интегрированное крепление подножки |
| Размер: | | 530 мм (L) |
| Вилка: | | SR Suntour NVX30 HLO ход 75 мм, пружинная / блокировки Speed Lockout |
| Рулевая колонка: | | полуинтегрированная |
| Каретка | | картриджная (124.5 мм) |
| Система шатунов: | | Shimano Acera T3010 (48x36x26T) - длина шатунов 175 мм |
| Манетки: | | Shimano Alivio SL-M4000 Rapidfire Plus 3х9 скоростей |
| Передний переключатель: | | Shimano Acera T3000 (31.8мм) 3 скорости |
| Задний переключатель: | | Shimano Alivio M4000 (direct mount) 9 скоростей |
| Количество скоростей: | | 27 |
| Кассета: | | Shimano CS-HG300-9 (11-34T) |
| Цепь | | KMC X9 (114 звеньев) |
| Тормоза: | | Shimano BR-MT200 (дисковые гидравлические) |
| Роторы | | 160 мм передний / 160 мм задний |
| Тормозные ручки: | | Shimano BL-MT200 |
| Втулки | | Shimano TX505 Disc Center Lock (32 отверстия) |
| Обода: | | KLS Draft Disc 622x21 (32 отверстия / пистонованые) |
| Спицы | | нержавеющая сталь, черного цвета |
| Покрышки | | Michelin Protek Cross 42-622 (700x40C) ReflectiveLine |
| Вынос | | KLS CRX 70 - ø 28.6мм / bar bore 31.8мм / длина 95 мм / регулируемый угол наклона |
| Руль: | | KLS CRX 70 RiseBar - ø 31.8 мм / подъем 25мм / ширина 660 мм |
| Грипсы | | KLS Token 2Density |
| Подседельный штырь: | | KLS Advanced - ø 27.2 мм / довжина 350 мм |

