|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Характеристики ⚡ Leon TN-90 2024
| Мощность электромотора, Вт | 350-500 |
| Модель мотора | MXUS |
| Аккумулятор | Батарея собирается с оригинальных элементов 21700 Panasonic |
| Контроллер |
KT LCD 36V 350W 17А |
| Дисплей |
есть (Дисплеем комплектуются варианты с аккумулятором более 15 А*ч) |
| Зарядное устройство | в комплекте |
| Система ассистирования педалям | есть |
| Размер рамы | 20" |
| Руль | Алюминиевый, райзер, баттированный, д. 31,8мм, ш. 660мм |
| Вынос | Zoom, алюминиевый, 90 мм |
| Шатуны | PROWHEEL MPE-301P 42/32/22 170мм |
| Задний переключатель | Shimano RD-M310 Altus |
| Кассета/трещетка | Shimano CS-HG200-8 12-32T, кассета |
| Цепь | KMC Z8 |
| Передний тормоз | Дисковый механический |
| Втулка передняя | ARC MT-001F, 32H алюминий, пром. подшипник, эксцентрик |
| Обода | алюминий, двойной |
| Тормоза | Tektro MD-M280 160/160мм, дисковые механические |
| Седло | Комфортное с мягким напольнителем LEON |
| Предназначение | По пересеченной месности |
| Вес велосипедиста, кг | до 110 |
| Страна производитель | Украина |
| Год | 2022 |
| Диаметр колес | 29" |
| Рама | алюминий, сплав 6061, гидроформированные трубы |
| Вилка | SR Suntour XCM 30, ход 100мм, гидравлический локаут |
| Рулевая колонка | NECO H148, 1,1/8, полуинтегрированная |
| Каретка | Картридж, VP-BC73 с пыле-влагозащитой |
| Передний переключатель | MICROSHIFT FD-M30 |
| Ручки переключения | Microshift TS39-8 L3 R8 |
| Количество скоростей | 24 |
| Ручки руля | Резина |
| Задний тормоз | Дисковый механический |
| Покрышки | CST C-1820 29*2,1 универсальный протектор |
| Подседельный штырь | Zoom, алюминиевый, 400 мм, диам.: 30,4мм |
| Педали | FeiMing стальная нескользящая рамка |
| Гарантия | 1 год |
| Подходит на рост, см | 175-190 |

















