|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Характеристики KTM Macina Kapoho 7972
| Двигатель | Bosch Performance CX Gen.4 smart system - 25km/h / 85Nm |
| Тип двигателя | Кареточный |
| Производитель двигателя | Bosch |
| Крутящий момент, Nm | 85 |
| Батарея | Bosch PowerTUBE 750Wh hor. smart system |
| Емкость батареи, Wh | 750 |
| Зарядное | Bosch Standard Charger 4A smart system |
| Дисплей | Bosch KIOX TFT Display smart system |
| Рама и амортизация | |
| Рама | Macina Kapoho Dimmix Alloy6061 SLL-LTE 160mm UDH; PT750 Bosch Gen.4 / M-2266 |
| Вилка | RockShox 35 Gold RL 29" 160mm |
| Задний амортизатор | FOX Float X Performance 250x70 |
| Трансмиссия и привод | |
| Педали | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| Система (шатуны) | KTM Trail ISIS 160mm Q16 / FSA Megatooth steel 36T 12speed Direct Mount |
| Задние звезды | Shimano Deore M6100-12 / 10-51T |
| Цепь | Shimano M6100-12 |
| Ручки переключения (манетки, дуалы) | Shimano Deore M6100-12 |
| Задний переключатель | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ |
| Тормоза | |
| Передний тормоз | Sram DB8 4-Piston |
| Задний тормоз | Sram DB8 4-Piston |
| Ротор передний | Sram Centerline CL 203 mm |
| Ротор задний | Sram Centerline CL 180 mm |
| Колеса | |
| Передняя втулка | Shimano MT410B CL 32H 110-15TA |
| Задняя втулка | Shimano MT410B CL 32H 148-12TA |
| Обод | Ambrosio E30 Trail 32H 622x30TC / Ambrosio E35 Trail 32H 584x35TC |
| Спицы | DT Champion 2.0 black / DT Alpine II 2.34 black |
| Покрышка передняя | Maxxis Minion DHF 3C-MaxxTerra/EXO/TR 63-622 |
| Покрышка задняя | Maxxis Minion DHR II 3C-MaxxTerra/EXO/TR 70-584 |
| Другое | |
| Ручки руля (грипсы, обмотка) | Ergon GE10 Evo ergonomic |
| Руль | KTM Team Trail 35mm, rizer 25mm, 800mm |
| Рулевая колонка | Acros AICR internal 1.1/8>1.5" angle limit |
| Вынос | KTM Team Trail 35mm |
| Седло | Selle Italia Model-X Flow |
| Подседельная труба (глагол) | KTM Comp dropper internal |
| Максимальная нагрузка | до 147 кг |
| Вес | 27.9 кг |
